Auswahl Bruneck Pustertal 2010 – Gitschberg
11. Match Day
31. ottobre 2024
3 - 1
Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione
0 - 4
4. Match Day
31/10/2024,
Auswahl Bruneck Pustertal 2010 – Gitschberg
11. Match Day
31. ottobre 2024
3 - 1
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lorenzen | - | 1:0 | 9:0 | 8:2 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 13:1 | 3:0 | 13:0 | 5:0 | 11:0 |
2 | Barbian | 0:1 | - | 2:1 | 3:4 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 11:1 | 4:0 |
3 | Gitschberg | 0:9 | 1:2 | - | 2:2 | 4:3 | 4:0 | 1:3 | 6:1 | 6:2 | 8:2 | 10:0 | 5:1 |
4 | Voran Leifers | 2:8 | 4:3 | 2:2 | - | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 3:3 | 8:1 | 7:1 |
5 | Freienfeld | 1:3 | 0:3 | 3:4 | 1:3 | - | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 9:1 | 10:0 | 5:2 |
6 | Schlern | 1:5 | 1:6 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | - | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 5:2 | 9:0 |
7 | Auswahl Bruneck Pustertal 2010 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | 3:3 | - | 3:5 | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 9:1 |
8 | Team 4 Gsies | 1:13 | 1:3 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 5:3 | - | 7:1 | 1:0 | 2:4 | 7:2 |
9 | Latzfons | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 1:5 | 1:7 | - | 3:1 | 4:2 | 0:1 |
10 | Vahrn | 0:13 | 2:4 | 2:8 | 3:3 | 1:9 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | - | 10:1 | 2:1 |
11 | Mareo | 0:5 | 1:11 | 0:10 | 1:8 | 0:10 | 2:5 | 2:3 | 4:2 | 2:4 | 1:10 | - | 2:1 |
12 | Terenten | 0:11 | 0:4 | 1:5 | 1:7 | 2:5 | 0:9 | 1:9 | 2:7 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | - |
0 - 4
4. Match Day
31/10/2024,