Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione
7 - 1
4. Match Day
10/11/2024,
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Neugries | 13 | 10 | 1 | 2 | 57:16 | +41 | 31 |
2 | ↑ | Brixen SSV | 13 | 9 | 1 | 3 | 53:14 | +39 | 28 |
3 | ↓ | Auswahl Bruneck Pustertal 2009 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:18 | +17 | 27 |
4 | • | Bozner FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 50:21 | +29 | 23 |
5 | • | Oltrisarco Juve Club | 13 | 3 | 4 | 6 | 29:36 | -7 | 13 |
6 | • | Gherdeina FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:60 | -38 | 13 |
7 | • | Auswahl Ridnauntal | 13 | 3 | 0 | 10 | 26:56 | -30 | 9 |
8 | • | Milland | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:67 | -51 | 6 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neugries | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 12:1 | 12:0 | 12:1 |
2 | Brixen SSV | 0:1 | - | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 3:0 | 5:1 | 11:0 |
3 | Auswahl Bruneck Pustertal 2009 | 4:2 | 2:1 | - | 2:2 | 3:1 | 7:1 | 4:2 | 4:0 |
4 | Bozner FC | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 7:2 | 7:1 | -:- | 11:1 |
5 | Oltrisarco Juve Club | 1:2 | -:- | 2:2 | 3:3 | - | 2:2 | 7:3 | 3:1 |
6 | Gherdeina FC | -:- | 1:11 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | - | 2:6 | 6:3 |
7 | Auswahl Ridnauntal | 1:4 | 3:6 | 1:2 | 0:5 | 3:1 | 1:2 | - | 4:0 |
8 | Milland | 1:3 | 0:5 | -:- | 0:6 | 3:0 | 0:1 | 6:1 | - |
7 - 1
4. Match Day
11/10/2024,