Auswahl Ridnauntal – Gherdeina FC
14. Match Day
12. febbraio 2023
1 - 2
Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione
3 - 0
12. Match Day
10/11/2024,
Auswahl Ridnauntal – Gherdeina FC
14. Match Day
12. febbraio 2023
1 - 2
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neugries | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 12:1 | 12:0 | 12:1 |
2 | Brixen SSV | 0:1 | - | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 3:0 | 5:1 | 11:0 |
3 | Auswahl Bruneck Pustertal 2009 | 4:2 | 2:1 | - | 2:2 | 3:1 | 7:1 | 4:2 | 4:0 |
4 | Bozner FC | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 7:2 | 7:1 | -:- | 11:1 |
5 | Oltrisarco Juve Club | 1:2 | -:- | 2:2 | 3:3 | - | 2:2 | 7:3 | 3:1 |
6 | Gherdeina FC | -:- | 1:11 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | - | 2:6 | 6:3 |
7 | Auswahl Ridnauntal | 1:4 | 3:6 | 1:2 | 0:5 | 3:1 | 1:2 | - | 4:0 |
8 | Milland | 1:3 | 0:5 | -:- | 0:6 | 3:0 | 0:1 | 6:1 | - |
3 - 0
12. Match Day
11/10/2024,