Tabelle-Ergebnisse Kreis ELITE
Classifica-risultati girone ELITE
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | Partschins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | FC Bozner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | Virtus Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | Lana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | SSV Brixen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | Obermais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0 | • | Vahrn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
2 | Partschins | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
3 | FC Bozner | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
4 | Virtus Bolzano | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
5 | Lana | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
6 | SSV Brixen | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
7 | Obermais | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
8 | Vahrn | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fussballzentrum Pustertal | - | 7:0 | 5:0 | 4:0 | -:- | 13:0 | 16:0 |
2 | Taufers | 0:7 | - | -:- | -:- | 6:2 | 5:1 | 2:0 |
3 | SSV Bruneck | 0:5 | -:- | - | 0:0 | -:- | 1:0 | 6:0 |
4 | Rasen | 0:4 | -:- | 0:0 | - | 1:2 | 8:0 | -:- |
5 | Sexten | -:- | 2:6 | -:- | 2:1 | - | 3:3 | 4:5 |
6 | Pichl Gsies | 0:13 | 1:5 | 0:1 | 0:8 | 3:3 | - | 3:2 |
7 | Terenten | 0:16 | 0:2 | 0:6 | -:- | 5:4 | 2:3 | - |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Fussballzentrum Pustertal | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:0 | +45 | 15 |
2 | • | Taufers | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9 |
3 | • | SSV Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 |
4 | • | Rasen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 4 |
5 | • | Sexten | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:15 | -4 | 4 |
6 | ↑ | Pichl Gsies | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:32 | -25 | 4 |
7 | ↓ | Terenten | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:31 | -24 | 3 |