FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL – Virtus Bolzano
13. Match Day
10. November 2024
1 - 3
Tabelle-Ergebnisse Kreis ELITE
Classifica-risultati girone ELITE
2 - 3
13. Match Day
10/11/2024,
FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL – Virtus Bolzano
13. Match Day
10. November 2024
1 - 3
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Südtirol | - | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
2 | Virtus Bolzano | 2:3 | - | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 4:0 |
3 | FUSSBALLZENTRUM PUSTERTAL | 2:3 | 1:3 | - | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4:0 |
4 | SSV Bruneck | 0:4 | 2:3 | 2:3 | - | 4:2 | 3:2 | 4:0 |
5 | Naturns | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | - | 2:3 | 4:0 |
6 | Ritten Sport | 0:4 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | - | 3:1 |
7 | Laives Bronzolo | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | - |
2 - 3
13. Match Day
11/10/2024,
Tabelle-Ergebnisse Kreis Qualifikation
Classifica-risultati girone di qualificazione
SSV Bruneck – Fussballzentrum Pustertal
10. Match Day
11. December 2022
2 - 4
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fussballzentrum Pustertal | - | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 4:0 |
2 | SSV Bruneck | 2:4 | - | 3:1 | 4:1 | 4:0 |
3 | Auswahl Ridnauntal | 1:4 | 1:4 | - | 4:3 | 4:0 |
4 | Neustift ASV | 1:4 | 0:4 | 1:3 | - | 4:1 |
5 | USD Bressanone | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3:3 | - |
4 - 0
1. Match Day
09/10/2022,